Apartmani Viola-Soba S2, Rovinj

2 3 25 m2
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola
  • Apartmani Viola

Sobe Viola se nalaze u zgradi izgrađenoj u modernom stilu. Kvalitetni namještaj. Zgrada se nalazi u gradu Rovinj (Poluotok Istra). More, može se i pješice.

Tip: Soba
Kategorija: 3*
Max. broj osoba: 2
Kvadratura (m2): 25
Etaža: 1. kat
Pogled: Ulica
Terasa (balkon): Ne
Pogled na more: Ne
Kuhinja: Ne
Broj prostorija: 1
Broj kupaonica: 1
Tuš: Da
Kada: Ne

Spavaća soba #1

bračni krevet: 1

Klima uređaj Ventilator Grijanje TV Frižider Štednjak Mikrovalna Pećnica Posuđe Kuhalo za vodu Toster Caffe aparat Perilica suđa Perilica rublja Fen Pegla Sef Internet Dječji krevetić Jacuzzi
Zauzeto
Slobodno
Označeno
  • 2024
    rujna
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2024
    listopada
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2024
    studenog
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
  • 2024
    prosinca
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2025
    siječnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2025
    veljače
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28
  • 2025
    ožujka
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2025
    travnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2025
    svibnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2025
    lipnja
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2025
    srpnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2025
    kolovoza
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2025
    rujna
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2025
    listopada
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2025
    studenog
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • 2025
    prosinca
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31

Uvjeti rezervacije:

Period Min. dana Dan dolazka/odlazka
01.01.-30.06. 3 nije bitno
01.07.-31.08. 5 nije bitno
01.09.-31.12. 3 nije bitno
Period/Br. osoba 2 Dijete (0-3) Dijete (4-12)
01.01.-30.06. 35.00 €0.00 €0.00 €
01.07.-18.07. 50.00 €0.00 €0.00 €
19.07.-23.08. 55.00 €0.00 €0.00 €
24.08.-05.09. 50.00 €0.00 €0.00 €
06.09.-01.10. 35.00 €0.00 €0.00 €
02.10.-31.12. 30.00 €0.00 €0.00 €

U cijeni:

Klima uređaj
Parking
Čišćenje
Boravišna pristojba

Kratki termini:

Dodatak za 1 noć: 100%
Dodatak za 2 noći: 30%
Dodatak za 3 noći: 20%

Naplaćuje se dodatno:

Pranje: 7.00 €

Udaljenost (m)

Plaža: 1800, Centar grada: 1200, Market: 350