Apartmani Adeni-Soba S2 B, Rovinj

2 3 17 m2
  • Apartmani Adeni
  • Apartmani Adeni
  • Apartmani Adeni
  • Apartmani Adeni
  • Apartmani Adeni
  • Apartmani Adeni
  • Apartmani Adeni
  • Apartmani Adeni
  • Apartmani Adeni
  • Apartmani Adeni
  • Apartmani Adeni
  • Apartmani Adeni
  • Apartmani Adeni
  • Apartmani Adeni

Apartmani Adeni se nalaze u privatnoj kući izgrađene u istarskom stilu. Visoko kvalitetni namještaj. Kuća se nalazi u zelenom području Centener grada Rovinj (Poluotok Istra). U neposrednoj blizini proteže se poznati Park prirode Punta Corrente.

Tip: Soba
Kategorija: 3*
Max. broj osoba: 2
Kvadratura (m2): 17
Etaža: Prizemlje
Pogled: Dvorište
Terasa (balkon): Da
Pogled na more: Ne
Kuhinja: Ne
Broj prostorija: 1
Broj kupaonica: 1
Tuš: Da
Kada: Da

Spavaća soba #1

bračni krevet: 1

Klima uređaj Ventilator Grijanje TV Frižider Štednjak Mikrovalna Pećnica Posuđe Kuhalo za vodu Toster Caffe aparat Perilica suđa Perilica rublja Fen Pegla Sef Internet Dječji krevetić Jacuzzi
Zauzeto
Slobodno
Označeno
  • 2025
    veljače
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28
  • 2025
    ožujka
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2025
    travnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2025
    svibnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2025
    lipnja
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2025
    srpnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2025
    kolovoza
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2025
    rujna
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2025
    listopada
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2025
    studenog
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • 2025
    prosinca
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 2026
    siječnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    veljače
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28
  • 2026
    ožujka
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2026
    travnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2026
    svibnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2026
    lipnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2026
    srpnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2026
    kolovoza
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2026
    rujna
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2026
    listopada
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    studenog
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2026
    prosinca
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31

Uvjeti rezervacije:

Period Min. dana Dan dolazka/odlazka
01.01.-16.06. 5 nije bitno
17.06.-09.09. 7 nije bitno
10.09.-31.12. 5 nije bitno
Period/Br. osoba 2 Dijete (0-3) Dijete (4-12)
01.01.-26.05. 35.00 €0.00 €0.00 €
27.05.-07.07. 40.00 €0.00 €0.00 €
08.07.-28.07. 45.00 €0.00 €0.00 €
29.07.-25.08. 50.00 €0.00 €0.00 €
26.08.-08.09. 45.00 €0.00 €0.00 €
09.09.-29.09. 40.00 €0.00 €0.00 €
30.09.-31.12. 35.00 €0.00 €0.00 €

U cijeni:

Klima uređaj
Grijanje
Dječji krevetić
Internet
Čišćenje
Bickl
Prijava i odjava
Boravišna pristojba

Kratki termini:

Dodatak za 1 noć: 100%
Dodatak za 2 noći: 50%
Dodatak za 3 noći: 30%

Naplaćuje se dodatno:

Doručak: 6.00 € / po osobi / dan

Udaljenost (m)

Plaža: 1000, Centar grada: 1400, Market: 350