• Naslovnica
  • Smještaj
  • Apartmani Centener
  • App A4+1 (64)

Apartmani Centener-App A4+1 (64), Rovinj

5 3 52 m2
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener
  • Apartmani Centener

Apartmani Centener se nalaze u kući izgrađenoj u modernom stilu. Kvalitetni namještaj. Kuća se nalazi u zelenom području Centener grada Rovinj (Poluotok Istra). U blizini se prostire park. Najbliže plaže su u uvali Cuvi. Lijepo prirodno okruženje.

Tip: Apartman
Kategorija: 3*
Max. broj osoba: 5
Kvadratura (m2): 52
Etaža: 1. kat
Pogled: Šuma
Terasa (balkon): Da
Pogled na more: Ne
Kuhinja: Da
Broj prostorija: 3
Broj kupaonica: 1
Tuš: Da
Kada: Da

Dnevni boravak #1

kauč na razvlačenje: 1

Spavaća soba #1

bračni krevet: 1

Spavaća soba #2

krevet za jednu osobu: 1

Klima uređaj Ventilator Grijanje TV Frižider Štednjak Mikrovalna Pećnica Posuđe Kuhalo za vodu Toster Caffe aparat Perilica suđa Perilica rublja Fen Pegla Sef Internet Dječji krevetić Jacuzzi
Zauzeto
Slobodno
Označeno
  • 2026
    lipnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2026
    srpnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2026
    kolovoza
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2026
    rujna
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2026
    listopada
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    studenog
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2026
    prosinca
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2027
    siječnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    veljače
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
  • 2027
    ožujka
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 2027
    travnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
  • 2027
    svibnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2027
    lipnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2027
    srpnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2027
    kolovoza
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2027
    rujna
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2027
    listopada
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    studenog
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2027
    prosinca
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

Uvjeti rezervacije:

Period Min. dana Dan dolazka/odlazka
01.01.-31.05. 3 nije bitno
01.06.-31.08. 7 subota
01.09.-31.12. 3 nije bitno
Period/Br. osoba 5 Dijete (0-3) Dijete (4-12)
01.01.-31.05. 104.00 €0.00 €0.00 €
01.06.-19.06. 113.00 €0.00 €0.00 €
20.06.-09.07. 122.00 €0.00 €0.00 €
10.07.-25.08. 131.00 €0.00 €0.00 €
26.08.-05.09. 122.00 €0.00 €0.00 €
06.09.-15.09. 113.00 €0.00 €0.00 €
16.09.-31.12. 104.00 €0.00 €0.00 €

U cijeni:

Klima uređaj
Grijanje
Internet
Parking
Čišćenje
Prijava i odjava
Boravišna pristojba

Kratki termini:

Dodatak za 1 noć: 100%
Dodatak za 2 noći: 50%
Dodatak za 3 noći: 30%

Naplaćuje se dodatno:

Udaljenost (m)

Plaža: 600, Centar grada: 1900, Market: 600