Vila Luca-V10+2, Tinjan

12 4 250 m2
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca
  • Vila Luca

Klasična vila Luca je izgrađena u istarskom stilu. U sklopu vile su i dvije male kuće uz bazen i vrt. Visoko kvalitetni namještaj. Vanjski bazen. Zelena parcela. Vila se nalazi u selu. Najbliži grad – Tinjan (Poluotok Istra). 

Tip: Villa
Kategorija: 4*
Max. broj osoba: 12
Kvadratura (m2): 250
Etaža: Prizemlje
Pogled: Šuma
Terasa (balkon): Da
Pogled na more: Ne
Kuhinja: Da
Broj prostorija: 6
Broj kupaonica: 5
Tuš: Da
Kada: Ne

Dnevni boravak #1

kauč na razvlačenje: 1
običan kauč: 1

Spavaća soba #1

bračni krevet: 1

Spavaća soba #2

bračni krevet: 1

Spavaća soba #3

bračni krevet: 1

Spavaća soba #4

bračni krevet: 1

Spavaća soba #5

krevet za jednu osobu: 2

Klima uređaj Ventilator Grijanje TV Frižider Štednjak Mikrovalna Pećnica Posuđe Kuhalo za vodu Toster Caffe aparat Perilica suđa Perilica rublja Fen Pegla Sef Internet Dječji krevetić Jacuzzi
Zauzeto
Slobodno
Označeno
  • 2025
    siječnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2025
    veljače
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28
  • 2025
    ožujka
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2025
    travnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2025
    svibnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2025
    lipnja
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2025
    srpnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2025
    kolovoza
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2025
    rujna
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2025
    listopada
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2025
    studenog
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • 2025
    prosinca
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 2026
    siječnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    veljače
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28
  • 2026
    ožujka
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2026
    travnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2026
    svibnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2026
    lipnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2026
    srpnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2026
    kolovoza
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2026
    rujna
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2026
    listopada
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    studenog
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2026
    prosinca
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31

Uvjeti rezervacije:

Period Min. dana Dan dolazka/odlazka
01.01.-30.06. 7 subota
01.07.-31.08. 7 subota
01.09.-31.12. 7 subota
Period/Br. osoba 12 Dijete (0-3) Dijete (4-12)
01.01.-20.05. 199.00 €0.00 €0.00 €
21.05.-17.06. 220.00 €0.00 €0.00 €
18.06.-01.07. 280.00 €0.00 €0.00 €
02.07.-08.07. 370.00 €0.00 €0.00 €
09.07.-26.08. 458.00 €0.00 €0.00 €
27.08.-02.09. 370.00 €0.00 €0.00 €
03.09.-16.09. 280.00 €0.00 €0.00 €
17.09.-31.12. 220.00 €0.00 €0.00 €

U cijeni:

Klima uređaj
Dječji krevetić
Internet
Parking
Čišćenje
Prijava i odjava
Boravišna pristojba

Kratki termini:

Dodatak za 1 noć: 100%
Dodatak za 2 noći: 50%
Dodatak za 3 noći: 30%

Naplaćuje se dodatno:

Udaljenost (m)

Plaža: 15000, Centar grada: 15000, Market: 4000