• Naslovnica
  • Smještaj
  • Apartmani Sandro
  • Studio S2+1

Apartmani Sandro-Studio S2+1, Rovinj

3 3 35 m2
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro
  • Apartmani Sandro

Apartmani Sandro se nalaze u privatnoj kući sagrađene u klasičnom hrvatsom stilu. Kvalitetni namještaj. Zelena parcela, vrt. Kuća se nalazi u zelenom području Centener grada Rovinj (Poluotok Istra). Mirna lokacija. U neposrednoj blizini proteže se poznati Park prirode Punta Corrente. Najbliže plaže su u uvali Lone.

Tip: Studio
Kategorija: 3*
Max. broj osoba: 3
Kvadratura (m2): 35
Etaža: 1. kat
Pogled: Vrt
Terasa (balkon): Da
Pogled na more: Ne
Kuhinja: Da
Broj prostorija: 1
Broj kupaonica: 1
Tuš: Da
Kada: Ne

Spavaća soba #1

bračni krevet: 1
kauč na razvlačenje: 1

Klima uređaj Ventilator Grijanje TV Frižider Štednjak Mikrovalna Pećnica Posuđe Kuhalo za vodu Toster Caffe aparat Perilica suđa Perilica rublja Fen Pegla Sef Internet Dječji krevetić Jacuzzi
Zauzeto
Slobodno
Označeno
  • 2026
    svibnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2026
    lipnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2026
    srpnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2026
    kolovoza
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2026
    rujna
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2026
    listopada
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    studenog
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2026
    prosinca
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2027
    siječnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    veljače
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
  • 2027
    ožujka
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 2027
    travnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
  • 2027
    svibnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2027
    lipnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2027
    srpnja
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2027
    kolovoza
    ponutosričetpetsubned
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2027
    rujna
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2027
    listopada
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    studenog
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2027
    prosinca
    ponutosričetpetsubned
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

Uvjeti rezervacije:

Period Min. dana Dan dolazka/odlazka
01.01.-30.06. 5 nije bitno
01.07.-31.08. 7 nije bitno
01.09.-31.12. 5 nije bitno
Period/Br. osoba 2 3 Dijete (0-3) Dijete (4-12)
01.01.-15.06. 59.00 € 71.00 €0.00 €12.00 €
16.06.-13.07. 71.00 € 83.00 €0.00 €12.00 €
14.07.-24.08. 82.00 € 94.00 €0.00 €12.00 €
25.08.-14.09. 71.00 € 83.00 €0.00 €12.00 €
15.09.-31.12. 59.00 € 71.00 €0.00 €12.00 €

U cijeni:

Klima uređaj
Internet
Parking
Čišćenje
Prijava i odjava
Boravišna pristojba

Kratki termini:

Dodatak za 1 noć: 100%
Dodatak za 2 noći: 50%
Dodatak za 3 noći: 30%

Naplaćuje se dodatno:

Udaljenost (m)

Plaža: 700, Centar grada: 900, Market: 300