• Home
  • Unterkunft
  • Apartments Antolovic
  • App A2+3

Apartments Antolovic-App A2+3, Rovinj

5 3 40 m2
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic
  • Apartments Antolovic

Gemütliche Ferienwohnungen Antolovic befindet sich in einem kleinen Familienhaus im klassisch kroatischen Stil. Einfache Ausstattung. Das Haus liegt im Grünen. Das Haus befindet sich in einem grünen Bezirk der Centener Stadt Rovinj (Halbinsel Istrien). Ein ruhiger Ort. In der Nähe befindet sich der berühmte Naturpark Punta Corrente. Die Strände der Buchten Lone und Cuvi sind fußläufig erreichbar.

Typ: Apartament
Kategorie: 3*
Max. Anzahl der Gäste: 5
Fläche (m2): 40
Stockwerk: 1. Stock
Ausblick: Garten
Terasse (Balkon): Ja
Meeresblick: Nein
Küche: Ja
Anzahl der Räume: 2
Anzahl der sanitären Einrichtungen: 1
Dusche: Ja
Bad: Ja

Wohnzimmer #1

Schlafcouch: 1

Schlafzimmer #1

Doppelbett: 1
Einzelbett: 1

Klimaanlage Ventilator Heizung Fernseher Kühlschrank Herd Microwelle Backofen Geschirr Wasserkocher Toaster Kaffemaschine Spülmaschine Waschmaschine Fön Bügeleisen Safe Internet Kinderbett Whirlpool
Besetzt
Frei
Gewählt
  • 2026
    April
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2026
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2026
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2026
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2026
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2026
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2026
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2026
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2027
    Januar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    Februar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
  • 2027
    März
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 2027
    April
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
  • 2027
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2027
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2027
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2027
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2027
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2027
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2027
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

Buchungsbedingungen:

Zeitraum Mindesttage Ankunfts-/Abreisetag
01.01.-31.05. 3 nicht wichtig
01.06.-30.06. 5 nicht wichtig
01.07.-31.07. 7 nicht wichtig
01.08.-31.08. 7 nicht wichtig
01.09.-31.12. 5 nicht wichtig
Dauer/Anzahl der Personen 2 3 4 5 Kind (0-3) Kind (4-12)
01.01.-31.05. 40.00 € 45.00 € 50.00 € 55.00 €0.00 €5.00 €
01.06.-30.06. 45.00 € 50.00 € 55.00 € 60.00 €0.00 €5.00 €
01.07.-31.08. 50.00 € 60.00 € 70.00 € 80.00 €0.00 €10.00 €
01.09.-31.12. 40.00 € 45.00 € 50.00 € 55.00 €0.00 €5.00 €

Im Preis enthalten:

Kinderbett
Internet
Parkplatz
Waschen
Aufräumen

Kurze Zeiträume:

Nachzahlung für 1 Nacht: 100%
Nachzahlung für 2 Nächte: 50%
Nachzahlung für 3 Nächte: 30%

Wird extra bezahlt:

Klimaanlage: 5.00 € / Tag
Haustiere: 5.00 € / Tag
Touristenstaatsgebühr: 1.3 Euro — Erwachsene, 0.65 Euro Kinder von 12 bis 18, Kinder bis 12 - frei / pro Tag

Enfernung (m)

Strand: 900, Stadtzentrum: 1500, Supermarkt: 200