• Home
  • Unterkunft
  • Apartments Snezana
  • A2+2

Apartments Snezana-A2+2, Rovinj

4 3 45 m2
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana
  • Apartments Snezana

Ferienwohnungen Snezana befindet sich in einem kleinen Familienhaus im klassisch kroatischen Stil. Hochwertige Ausstattung. Ein Garten. Das Haus befindet sich in einem grünen Bezirk der Centener Stadt Rovinj (Halbinsel Istrien). In der Nähe befindet sich der berühmte Naturpark Punta Corrente. Die nächstgelegene Strände befinden sich bei der Bucht Cuvi

Typ: Apartament
Kategorie: 3*
Max. Anzahl der Gäste: 4
Fläche (m2): 45
Stockwerk: Erdgeschoss
Ausblick: Garten
Terasse (Balkon): Ja
Meeresblick: Nein
Küche: Ja
Anzahl der Räume: 2
Anzahl der sanitären Einrichtungen: 1
Dusche: Ja
Bad: Nein

Wohnzimmer #1

Schlafcouch: 1

Schlafzimmer #1

Doppelbett: 1

Klimaanlage Ventilator Heizung Fernseher Kühlschrank Herd Microwelle Backofen Geschirr Wasserkocher Toaster Kaffemaschine Spülmaschine Waschmaschine Fön Bügeleisen Safe Internet Kinderbett Whirlpool
Besetzt
Frei
Gewählt
  • 2026
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2026
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2026
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2026
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2026
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2026
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2026
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2027
    Januar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    Februar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
  • 2027
    März
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 2027
    April
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
  • 2027
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2027
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2027
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2027
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2027
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2027
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2027
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

Buchungsbedingungen:

Zeitraum Mindesttage Ankunfts-/Abreisetag
01.01.-31.05. 5 nicht wichtig
01.06.-15.09. 7 nicht wichtig
16.09.-31.12. 5 nicht wichtig
Dauer/Anzahl der Personen 2 3 4 Kind (0-3) Kind (4-12)
01.01.-08.06. 57.00 € 69.00 € 81.00 €0.00 €12.00 €
09.06.-29.06. 63.00 € 75.00 € 87.00 €0.00 €12.00 €
30.06.-13.07. 69.00 € 81.00 € 93.00 €0.00 €12.00 €
14.07.-18.08. 81.00 € 93.00 € 105.00 €0.00 €12.00 €
19.08.-23.08. 69.00 € 81.00 € 93.00 €0.00 €12.00 €
24.08.-07.09. 63.00 € 75.00 € 87.00 €0.00 €12.00 €
08.09.-31.12. 57.00 € 69.00 € 81.00 €0.00 €12.00 €

Im Preis enthalten:

Klimaanlage
Heizung
Kinderbett
Internet
Parkplatz
Aufräumen
Touristenstaatsgebühr

Kurze Zeiträume:

Nachzahlung für 1 Nacht: 100
Nachzahlung für 2 Nächte: 50
Nachzahlung für 3 Nächte: 30

Wird extra bezahlt:

Enfernung (m)

Strand: 600, Stadtzentrum: 1600, Supermarkt: 600