• Home
  • Unterkunft
  • Apartments Nives
  • A4+1 Sonata

Apartments Nives-A4+1 Sonata, Rovinj

5 4 65 m2
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
  • Apartments Nives
Typ: Apartament
Kategorie: 4*
Max. Anzahl der Gäste: 5
Fläche (m2): 65
Stockwerk: 1. Stock
Ausblick: Hof
Terasse (Balkon): Ja
Meeresblick: Nein
Küche: Ja
Anzahl der Räume: 3
Anzahl der sanitären Einrichtungen: 2
Dusche: Ja
Bad: Nein

Wohnzimmer #1

Schlafcouch: 1

Schlafzimmer #1

Doppelbett: 1

Schlafzimmer #2

Einzelbett: 2

Klimaanlage Ventilator Heizung Fernseher Kühlschrank Herd Microwelle Backofen Geschirr Wasserkocher Toaster Kaffemaschine Spülmaschine Waschmaschine Fön Bügeleisen Safe Internet Kinderbett Whirlpool
Besetzt
Frei
Gewählt
  • 2026
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2026
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2026
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2026
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2026
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2026
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2026
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2027
    Januar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    Februar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
  • 2027
    März
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 2027
    April
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
  • 2027
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2027
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2027
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2027
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2027
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2027
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2027
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

Buchungsbedingungen:

Zeitraum Mindesttage Ankunfts-/Abreisetag
01.01.-30.06. 3 n
01.07.-31.08. 5 n
01.09.-31.12. 3 n
Dauer/Anzahl der Personen 2 3 4 5 Kind (0-3) Kind (4-12)
01.01.-15.07. 120.00 € 140.00 € 150.00 € 160.00 €0.00 €10.00 €
16.07.-31.08. 160.00 € 160.00 € 180.00 € 200.00 €0.00 €20.00 €
01.09.-31.12. 120.00 € 140.00 € 150.00 € 160.00 €0.00 €10.00 €

Im Preis enthalten:

Klimaanlage
Heizung
Kinderbett
Internet
Parkplatz
Aufräumen
Touristenstaatsgebühr

Kurze Zeiträume:

Nachzahlung für 1 Nacht:
Nachzahlung für 2 Nächte:
Nachzahlung für 3 Nächte:

Wird extra bezahlt:

Enfernung (m)

Strand: 800, Stadtzentrum: 200, Supermarkt: 50