• Home
  • Unterkunft
  • Villa Luca
  • V10+2

Villa Luca-V10+2, Tinjan

12 4 250 m2
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca
  • Villa Luca

Klassische villa Luca ist im istrianischen Stil gebaut. Hochwertige Ausstattung. Ein Außenpool. Ein grünes Grundstück. Die Villa befindet sich in einem Dorf. Die nächstgelegene Stadt ist Tinjan (auf der Halbinsel Istrien).

Typ: Villa
Kategorie: 4*
Max. Anzahl der Gäste: 12
Fläche (m2): 250
Stockwerk: Erdgeschoss
Ausblick: Wald
Terasse (Balkon): Ja
Meeresblick: Nein
Küche: Ja
Anzahl der Räume: 6
Anzahl der sanitären Einrichtungen: 5
Dusche: Ja
Bad: Nein

Wohnzimmer #1

Schlafcouch: 1
Couch: 1

Schlafzimmer #1

Doppelbett: 1

Schlafzimmer #2

Doppelbett: 1

Schlafzimmer #3

Doppelbett: 1

Schlafzimmer #4

Doppelbett: 1

Schlafzimmer #5

Einzelbett: 2

Klimaanlage Ventilator Heizung Fernseher Kühlschrank Herd Microwelle Backofen Geschirr Wasserkocher Toaster Kaffemaschine Spülmaschine Waschmaschine Fön Bügeleisen Safe Internet Kinderbett Whirlpool
Besetzt
Frei
Gewählt
  • 2026
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2026
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2026
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2026
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2026
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2026
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2026
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2027
    Januar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    Februar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
  • 2027
    März
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 2027
    April
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
  • 2027
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2027
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2027
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2027
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2027
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2027
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2027
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

Buchungsbedingungen:

Zeitraum Mindesttage Ankunfts-/Abreisetag
01.01.-30.06. 7
01.07.-31.08. 7
01.09.-31.12. 7
Dauer/Anzahl der Personen 12 Kind (0-3) Kind (4-12)
01.01.-20.05. 199.00 €0.00 €0.00 €
21.05.-17.06. 220.00 €0.00 €0.00 €
18.06.-01.07. 280.00 €0.00 €0.00 €
02.07.-08.07. 370.00 €0.00 €0.00 €
09.07.-26.08. 458.00 €0.00 €0.00 €
27.08.-02.09. 370.00 €0.00 €0.00 €
03.09.-16.09. 280.00 €0.00 €0.00 €
17.09.-31.12. 220.00 €0.00 €0.00 €

Im Preis enthalten:

Klimaanlage
Kinderbett
Internet
Parkplatz
Aufräumen
Touristenregistration
Touristenstaatsgebühr

Kurze Zeiträume:

Nachzahlung für 1 Nacht: 100%
Nachzahlung für 2 Nächte: 50%
Nachzahlung für 3 Nächte: 30%

Wird extra bezahlt:

Enfernung (m)

Strand: 15000, Stadtzentrum: 15000, Supermarkt: 4000