• Home
  • Unterkunft
  • Villa Lavanda
  • V6+2

Villa Lavanda-V6+2, Rovinj

8 4 150 m2
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda
  • Villa Lavanda

Luxus Villa Lavanda ist im traditionellen kroatischen Stil gebaut. Hochwertige Ausstattung. Ein Außenpool. Das Grundstück kann man von außen nicht einsehen. Ein grünes Grundstück. Die Villa befindet sich in einer kleinen Siedlung Kanfanar. Die nächstgelegene Stadt ist Rovinj (auf der Halbinsel Istrien).

Typ: Villa
Kategorie: 4*
Max. Anzahl der Gäste: 8
Fläche (m2): 150
Stockwerk: Erdgeschoss
Ausblick: Garten
Terasse (Balkon): Ja
Meeresblick: Ja
Küche: Ja
Anzahl der Räume: 4
Anzahl der sanitären Einrichtungen: 3
Dusche: Ja
Bad: Nein

Wohnzimmer #1

Schlafcouch: 1
Couch: 1

Schlafzimmer #1

Doppelbett: 1

Schlafzimmer #2

Doppelbett: 1

Schlafzimmer #3

Einzelbett: 2

Klimaanlage Ventilator Heizung Fernseher Kühlschrank Herd Microwelle Backofen Geschirr Wasserkocher Toaster Kaffemaschine Spülmaschine Waschmaschine Fön Bügeleisen Safe Internet Kinderbett Whirlpool
Besetzt
Frei
Gewählt
  • 2026
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2026
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2026
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2026
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2026
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2026
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2026
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2027
    Januar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    Februar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
  • 2027
    März
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 2027
    April
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
  • 2027
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2027
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2027
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2027
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2027
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2027
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2027
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

Buchungsbedingungen:

Zeitraum Mindesttage Ankunfts-/Abreisetag
01.01.-30.06. 7 Samstag
01.07.-31.08. 7 Samstag
01.09.-31.12. 7 Samstag
Dauer/Anzahl der Personen 8 Kind (0-3) Kind (4-12)
01.01.-27.05. 186.00 €0.00 €0.00 €
28.05.-17.06. 250.00 €0.00 €0.00 €
18.06.-08.07. 308.00 €0.00 €0.00 €
09.07.-26.08. 343.00 €0.00 €0.00 €
27.08.-02.09. 308.00 €0.00 €0.00 €
03.09.-16.09. 250.00 €0.00 €0.00 €
17.09.-30.09. 215.00 €0.00 €0.00 €
01.10.-23.12. 186.00 €0.00 €0.00 €
24.12.-31.12. 250.00 €0.00 €0.00 €

Im Preis enthalten:

Klimaanlage
Heizung
Kinderbett
Internet
Parkplatz
Sauna
Aufräumen
Fahrrad
Touristenregistration
Touristenstaatsgebühr

Kurze Zeiträume:

Nachzahlung für 1 Nacht:
Nachzahlung für 2 Nächte:
Nachzahlung für 3 Nächte:

Wird extra bezahlt:

Enfernung (m)

Strand: 18000, Stadtzentrum: 18000, Supermarkt: 150