• Home
  • Unterkunft
  • Apartments Mareonda
  • App A6+2

Apartments Mareonda-App A6+2, Rovinj

8 4 100 m2
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda
  • Apartments Mareonda

Ferienwohnungen Mareonda befindet sich in einem kleinen privaten Haus im istrianischen Stil. Hochwertige Ausstattung. Ein großes grünes Grundstück. Ein Garten. Aussicht auf das Meer und den Park. Das Haus befindet sich in einem grünen Bezirk der Centener Stadt Rovinj (Halbinsel Istrien). Ein ruhiger Ort. Der berühmte Naturpark Punta Corrente ist nur einen Katzensprung entfernt. Die nächstgelegene Strände befinden sich bei der Bucht Lone.

Typ: Apartament
Kategorie: 4*
Max. Anzahl der Gäste: 8
Fläche (m2): 100
Stockwerk: Erdgeschoss
Ausblick: Garten
Terasse (Balkon): Ja
Meeresblick: Nein
Küche: Ja
Anzahl der Räume: 3
Anzahl der sanitären Einrichtungen: 2
Dusche: Ja
Bad: Ja

Wohnzimmer #1

Schlafcouch: 2

Schlafzimmer #1

Doppelbett: 1

Schlafzimmer #2

Doppelbett: 1

Klimaanlage Ventilator Heizung Fernseher Kühlschrank Herd Microwelle Backofen Geschirr Wasserkocher Toaster Kaffemaschine Spülmaschine Waschmaschine Fön Bügeleisen Safe Internet Kinderbett Whirlpool
Besetzt
Frei
Gewählt
  • 2026
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2026
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2026
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2026
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2026
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2026
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2026
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2027
    Januar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    Februar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
  • 2027
    März
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 2027
    April
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
  • 2027
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2027
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2027
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2027
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2027
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2027
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2027
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

Buchungsbedingungen:

Zeitraum Mindesttage Ankunfts-/Abreisetag
01.01.-31.05. 7 Samstag
01.06.-31.08. 7 Samstag
01.09.-31.12. 7 Samstag
Dauer/Anzahl der Personen 6 7 8 Kind (0-3) Kind (4-12)
01.01.-07.06. 95.00 € 105.00 € 115.00 €0.00 €0.00 €
08.06.-28.06. 110.00 € 120.00 € 130.00 €0.00 €0.00 €
29.06.-19.07. 150.00 € 165.00 € 180.00 €0.00 €0.00 €
20.07.-30.08. 180.00 € 200.00 € 220.00 €0.00 €0.00 €
31.08.-13.09. 110.00 € 120.00 € 130.00 €0.00 €0.00 €
14.09.-31.12. 90.00 € 100.00 € 110.00 €0.00 €0.00 €

Im Preis enthalten:

Klimaanlage
Internet
Parkplatz

Kurze Zeiträume:

Nachzahlung für 1 Nacht: 100%
Nachzahlung für 2 Nächte: 100%
Nachzahlung für 3 Nächte: 100%

Wird extra bezahlt:

Kinderbett: 5.00 € / Tag
Haustiere: 7.00 € / Tag
Touristenstaatsgebühr: 1.3 Euro — Erwachsene, 0.65 Euro Kinder von 12 bis 18, Kinder bis 12 - frei / pro Tag

Enfernung (m)

Strand: 700, Stadtzentrum: 1300, Supermarkt: 600