• Home
  • Unterkunft
  • Villa Suncana
  • V8

Villa Suncana-V8, Porec

8 3 170 m2
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana
  • Villa Suncana

Villa Suncana ist im traditionellen kroatischen Stil gebaut. Qualitative Ausstattung. Ein Außenpool. Ein grünes Grundstück. Ein Garten. Die Villa befindet sich in der Stadt Porec (auf der Halbinsel Istrien). Bezirk Spadici. Das Meer ist fußläufig erreichbar.

Typ: Villa
Kategorie: 3*
Max. Anzahl der Gäste: 8
Fläche (m2): 170
Stockwerk: Erdgeschoss
Ausblick: Garten
Terasse (Balkon): Ja
Meeresblick: Nein
Küche: Ja
Anzahl der Räume: 6
Anzahl der sanitären Einrichtungen: 2
Dusche: Ja
Bad: Ja

Wohnzimmer #1

Couch: 2

Wohnzimmer #2

Couch: 1

Schlafzimmer #1

Doppelbett: 1

Schlafzimmer #2

Doppelbett: 1

Schlafzimmer #3

Einzelbett: 2

Schlafzimmer #4

Doppelbett: 1

Klimaanlage Ventilator Heizung Fernseher Kühlschrank Herd Microwelle Backofen Geschirr Wasserkocher Toaster Kaffemaschine Spülmaschine Waschmaschine Fön Bügeleisen Safe Internet Kinderbett Whirlpool
Besetzt
Frei
Gewählt
  • 2026
    April
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2026
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2026
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2026
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2026
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2026
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2026
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2026
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2027
    Januar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    Februar
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
  • 2027
    März
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 2027
    April
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
  • 2027
    Mai
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2027
    Juni
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2027
    Juli
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2027
    August
    MoDiMiDoFrSaSo
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2027
    September
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2027
    Oktober
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    November
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2027
    Dezember
    MoDiMiDoFrSaSo
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

Buchungsbedingungen:

Zeitraum Mindesttage Ankunfts-/Abreisetag
01.01.-30.06. 7
01.07.-31.08. 7
01.09.-31.12. 7
Dauer/Anzahl der Personen 8 Kind (0-3) Kind (4-12)
01.01.-22.05. 137.00 €0.00 €0.00 €
23.05.-03.07. 172.00 €0.00 €0.00 €
04.07.-22.08. 260.00 €0.00 €0.00 €
23.08.-12.09. 178.00 €0.00 €0.00 €
13.09.-31.10. 137.00 €0.00 €0.00 €
01.11.-31.12. 137.00 €0.00 €0.00 €

Im Preis enthalten:

Klimaanlage
Kinderbett
Internet
Parkplatz
Aufräumen
Touristenregistration
Touristenstaatsgebühr

Kurze Zeiträume:

Nachzahlung für 1 Nacht: 100%
Nachzahlung für 2 Nächte: 50%
Nachzahlung für 3 Nächte: 30%

Wird extra bezahlt:

Enfernung (m)

Strand: 1000, Stadtzentrum: 2500, Supermarkt: 1000