Villa Altra-V6+1, Pula - Pola

7 4 150 m2
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
  • Villa Altra
Tipo: Villa
Categoria: 4*
Max. numero di persone: 7
Quadratura (m2): 150
Piano: Pianterreno
Vista: Giardino
Terrazzo (balcone): Si
Vista mare: No
Cucina: Si
Numero di locali: 4
Numero di bagni: 2
Doccia: Si
Vasca: Si

Soggiorno #1

divano letto: 1

Camera da letto #1

letto matrimoniale: 1

Camera da letto #2

letto matrimoniale: 1

Camera da letto #3

letto singolo: 2

Aria condizionata Ventilatore Riscaldamento TV Frigo Fornello Microonda Forno Piatti Bollitore Toaster Macchina per il caffè Lavastoviglie Lavatrice Asciugacapelli Ferro da stiro Sef Internet Lettino per bambini Jacuzzi
Occupato
Libero
Segnato
  • 2026
    maggio
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2026
    giugno
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2026
    luglio
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2026
    agosto
    lunmarmergiovensabdom
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2026
    settembre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2026
    ottobre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    novembre
    lunmarmergiovensabdom
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2026
    dicembre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2027
    gennaio
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    febbraio
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
  • 2027
    marzo
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 2027
    aprile
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
  • 2027
    maggio
    lunmarmergiovensabdom
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2027
    giugno
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2027
    luglio
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2027
    agosto
    lunmarmergiovensabdom
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2027
    settembre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2027
    ottobre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    novembre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2027
    dicembre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

Condizioni di prenotazione:

Periodo Min. giorni Giorno del Arrivo / Partenza
01.01.-30.04. 30 non è importante
01.05.-30.09. 7 non è importante
01.10.-31.12. 30 non è importante
Periodo / Nu. persone 7 Bambini (0-3 anni) Bambini (4-12 anni)
01.01.-09.06. 140.00 €0.00 €0.00 €
10.06.-07.07. 240.00 €0.00 €0.00 €
08.07.-25.08. 270.00 €0.00 €0.00 €
26.08.-15.09. 240.00 €0.00 €0.00 €
16.09.-31.12. 140.00 €0.00 €0.00 €

Nel prezzo:

Aria condizionata
Riscaldamento
Lettino per bambini
Internet
Parcheggio
Animali domestici
Pulizia
Registrazione/cancellazione
Tassa di soggiorno

Termini brevi:

Supplemento per 1 notte: 100%
Supplemento per 2 notti: 50%
Supplemento per 3 notti: 30%

Costo aggiuntivo:

Lavaggio: 20.00 €

Distanza (m)

Spiaggia: 2500, Centro: 20000, Negozio: 350