Hotel Nautica-Superior room more, Novigrad - Cittanova

4 4 42 m2
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
  • Hotel Nautica
Tipo: Camera
Categoria: 4*
Max. numero di persone: 4
Quadratura (m2): 42
Piano: 1 ° piano
Vista: Via
Terrazzo (balcone): Si
Vista mare: Si
Cucina: No
Numero di locali: 1
Numero di bagni: 1
Doccia: Si
Vasca: Si

Camera da letto #1

letto matrimoniale: 1

Aria condizionata Ventilatore Riscaldamento TV Frigo Fornello Microonda Forno Piatti Bollitore Toaster Macchina per il caffè Lavastoviglie Lavatrice Asciugacapelli Ferro da stiro Sef Internet Lettino per bambini Jacuzzi
Occupato
Libero
Segnato
  • 2026
    aprile
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2026
    maggio
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2026
    giugno
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2026
    luglio
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • 2026
    agosto
    lunmarmergiovensabdom
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2026
    settembre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2026
    ottobre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2026
    novembre
    lunmarmergiovensabdom
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • 2026
    dicembre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • 2027
    gennaio
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    febbraio
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
  • 2027
    marzo
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 2027
    aprile
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
  • 2027
    maggio
    lunmarmergiovensabdom
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • 2027
    giugno
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • 2027
    luglio
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • 2027
    agosto
    lunmarmergiovensabdom
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • 2027
    settembre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • 2027
    ottobre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 2027
    novembre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • 2027
    dicembre
    lunmarmergiovensabdom
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

Condizioni di prenotazione:

Periodo Min. giorni Giorno del Arrivo / Partenza
01.01.-30.06. 1 non è importante
01.07.-31.08. 1 non è importante
01.09.-31.12. 1 non è importante
Periodo / Nu. persone 1 2 3 4 Bambini (0-3 anni) Bambini (4-12 anni)
01.01.-02.01. 150.00 € 200.00 € 230.00 € 260.00 €0.00 €30.00 €
03.01.-12.05. 79.00 € 105.00 € 135.00 € 165.00 €0.00 €30.00 €
13.05.-30.06. 112.00 € 150.00 € 180.00 € 210.00 €0.00 €30.00 €
01.07.-25.08. 150.00 € 200.00 € 230.00 € 260.00 €0.00 €30.00 €
26.08.-22.09. 112.00 € 150.00 € 180.00 € 210.00 €0.00 €30.00 €
23.09.-27.12. 79.00 € 105.00 € 135.00 € 165.00 €0.00 €30.00 €
28.12.-31.12. 150.00 € 200.00 € 230.00 € 260.00 €0.00 €30.00 €

Nel prezzo:

Aria condizionata
Riscaldamento
Lettino per bambini
Internet
Parcheggio
Prima colazione
Sauna
Pulizia
Registrazione/cancellazione

Termini brevi:

Supplemento per 1 notte:
Supplemento per 2 notti:
Supplemento per 3 notti:

Costo aggiuntivo:

Animali domestici: 50.00 € / giorno
Tassa di soggiorno: 1 euro - adulti, 0.5 euro bambini da 12 - 18 anni, gratis - bambini fino a 12 anni / giorno

Distanza (m)

Spiaggia: 600, Centro: 300, Negozio: 100